خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه 7 شهریور 1405 اعلام شد

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آخرین معاملات ثبتشده، پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، شاهین، چانگان و سایر خودروهای داخلی و مونتاژی با قیمتهای متفاوتی معامله میشوند.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز
طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمتهای زیر بر اساس معاملات انجامشده و آخرین قیمتهای ثبتشده در سایتهای خرید و فروش خودرو اعلام شده است.
| خودرو | مدل | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس TU5 پلاس | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
| امویام X22 Pro دندهای | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | ۷۰۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان |
در فهرست اعلامشده، چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ مدل ۲۰۲۴ با قیمت ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گرانترین خودرو است. پس از آن، دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ با قیمت ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ با قیمت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قرار دارند.
در سوی دیگر جدول، پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان پایینترین قیمت را در میان خودروهای فهرستشده دارد.