قیمت گوشیهای هوشمند در 3 بهمن 1404؛ وضعیت بازار موبایل در شرایط محدودیت اینترنت

تازهترین لیست قیمت گوشیهای هوشمند در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد. بررسی وضعیت بازار نشان میدهد همزمان با تداوم محدودیتهای اینترنت و کاهش نسبی تقاضا، بازار موبایل کشور در وضعیت رکود نسبی قرار گرفته و نوسانات قیمتی در هفته اخیر محدود بوده است.
فعالان بازار معتقدند کاهش خرید مصرفکننده، احتیاط فروشندگان و ثبات نسبی نرخ ارز باعث شده قیمت اکثر مدلها بدون جهش محسوس باقی بماند؛ هرچند در برخی گوشیهای پرچمدار و وارداتی همچنان قیمتها در سطوح بالایی قرار دارد.
جدول قیمت گوشیهای هوشمند
(۳ بهمن ۱۴۰۴ – قیمت به تومان)
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| گلکسی A06 (64 گیگابایت) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 (64 گیگابایت) | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 (128 گیگابایت) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 (128 گیگابایت) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 (256 گیگابایت) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 (256 گیگابایت) | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 (256 گیگابایت) | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 (256 گیگابایت) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 (256 گیگابایت) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 (256 گیگابایت) | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE (256 گیگابایت) | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE (256 گیگابایت) | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا (256 گیگابایت) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 14C (256 گیگابایت) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C (256 گیگابایت) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15 (256 گیگابایت) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 (128 گیگابایت) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس (512 گیگابایت) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 (256 گیگابایت) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو (256 گیگابایت) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (512 گیگابایت) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 (256 گیگابایت) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 (256 گیگابایت) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو (512 گیگابایت) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو (512 گیگابایت) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 13 (128 گیگابایت) | ۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 14 (128 گیگابایت) | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 (128 گیگابایت) | ۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو (256 گیگابایت) | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو مکس (256 گیگابایت) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 (128 گیگابایت) | ۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرو (256 گیگابایت) | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرو مکس (256 گیگابایت) | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وضعیت بازار موبایل در بهمن ۱۴۰۴
بررسی میدانی بازار نشان میدهد:
-
گوشیهای اقتصادی و میانرده سامسونگ و شیائومی همچنان بیشترین تقاضا را دارند.
-
بازار گوشیهای پرچمدار بهویژه آیفون با وجود قیمتهای بسیار بالا، همچنان فعال اما کمحجم است.
-
محدودیتهای اینترنتی موجب کاهش خریدهای آنلاین و افت معاملات روزانه شده است.
-
فعالان صنف موبایل از کاهش گردش مالی و افزایش رکود نسبت به ماههای گذشته خبر میدهند.
در مجموع، بازار موبایل کشور در شرایط فعلی بیش از آنکه تحت تأثیر معرفی مدلهای جدید باشد، از متغیرهایی مانند وضعیت اینترنت، نرخ ارز و سیاستهای وارداتی تأثیر میپذیرد.
توجه:
قیمتهای درجشده تقریبی بوده و ممکن است بسته به فروشگاه، گارانتی و رجیستری متفاوت باشد. برای اطلاع از قیمت دقیق، به فروشگاههای معتبر مراجعه کنید.




