جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد امروز 20 آبان 1405

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. در فهرست نرخهای منتشرشده، پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ با قیمت ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال با نرخ ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان از گرانترین خودروهای داخلی این جدول هستند. در سوی دیگر بازار، وانت پراید ۱۵۱ با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان قرار دارد.
این قیمتها بر اساس آخرین معاملات و آگهیهای بازار خودرو گزارش شدهاند و ممکن است با نرخ معامله نهایی در نمایشگاهها و پلتفرمهای خریدوفروش تفاوت داشته باشند.
جدول قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۵
در جدول زیر، آخرین قیمت اعلامشده برای محصولات داخلی در بازار آزاد را مشاهده میکنید. تمام مبالغ به تومان هستند.
| نام خودرو | مدل | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۵ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۴ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5 پلاس | ۱۴۰۴ | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 Pro دندهای | ۱۴۰۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۳ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد چانگان CS35 پلاس با نرخ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در صدر خودروهای این فهرست قرار دارد و پراید ۱۵۱ با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان ارزانترین گزینه است. این نرخها مربوط به چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ هستند و برای تصمیمگیری در زمان خرید، باید قیمت روز معامله و وضعیت عرضه خودرو نیز بررسی شود.