قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در مدلهای مختلف داخلی و مونتاژی اعلام شد. بررسی قیمتها نشان میدهد پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، پراید، ساینا، شاهین و برخی خودروهای مونتاژی همچنان با اختلاف قابل توجهی نسبت به یکدیگر معامله میشوند.
بر اساس فهرست منتشرشده از معاملات بازار، پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان در پایینترین محدوده این جدول قرار دارد و دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ با قیمت ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان یکی از گرانترین خودروهای داخلی فهرست است.
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
جدول زیر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی درجشده در گزارش امروز بازار آزاد را نشان میدهد:
| خودرو | مدل | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس TU5 پلاس | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
| امویام X22 Pro دندهای | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | ۷۰۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان |
این ارقام بر اساس قیمتهای اعلامشده در گزارش بازار آزاد چهارشنبه ۱۴ مرداد است و با قیمت کارخانه تفاوت دارند.
مقایسه قیمت چند خودروی پرفروش
برای درک بهتر فاصله قیمتی خودروها، چند مدل شاخص بازار امروز را میتوان اینگونه مقایسه کرد:
| خودرو | قیمت بازار آزاد |
|---|---|
| پراید SE ۱۵۱ | ۷۰۰ میلیون تومان |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان |
| اطلس G | ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
| چانگان CS35 پلاس | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
این مقایسه نشان میدهد فاصله قیمت میان خودروهای اقتصادی داخلی و مدلهای مونتاژی یا اتوماتیک همچنان قابل توجه است.
جمعبندی
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در بازار آزاد از ۷۰۰ میلیون تومان برای پراید SE ۱۵۱ تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ متغیر است. در میان خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، ساینا، کوییک و شاهین بخش مهمی از جدول قیمت امروز را تشکیل میدهند. با توجه به نوسان روزانه بازار، این ارقام باید بهعنوان قیمتهای ثبتشده در بازار آزاد امروز در نظر گرفته شوند و برای خریدوفروش واقعی، استعلام لحظهای قیمت خودرو ضروری است.