خودرو
جدول قیمت روز خودرو در بازار آزاد – 7 اسفند 1404

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز، پنجشنبه ۷ اسفند، بر اساس معاملات انجامشده در سایتهای خرید و فروش خودرو منتشر شد. نوسانات بازار نسبت به روزهای گذشته همچنان ادامه دارد و برخی خودروهای داخلی شاهد افزایش و برخی کاهش قیمت بودهاند.
جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
| خودرو | کمپانی | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ – ۲۰۲۴ | چانگان | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ | ایرانخودرو | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | مدیرانخودرو | ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | سایپا | ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ایرانخودرو | ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | مدیرانخودرو | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ایرانخودرو | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | سایپا | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | سایپا | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ | سایپا | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ایرانخودرو | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | سایپا | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |




