بازار های مالی
گزارش قیمت رمزارزهای برتر بازار | 13 بهمن 1404

بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال بار دیگر شاهد تغییرات چشمگیری بود. در جدول زیر، وضعیت کامل قیمتهای امروز بازار (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) به تفکیک تومان و دلار آمده است:
| نام رمزارز | قیمت (به تومان) | قیمت (به دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | ۱۲,۵۱۵,۰۴۸,۰۰۷ | ۷۶٬۰۴۶ |
| اتریوم (ETH) | ۳۶۰,۵۱۵,۰۳۹ | ۲٬۲۲۶ |
| تتر (USDT) | ۱۶۱,۷۹۰ | ۱ |
| ریپل (XRP) | ۲۵۵,۲۶۷٫۴ | ۱٫۵۷۵ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱۲۱,۰۶۲,۹۹۱ | ۷۴۹٫۲ |
| سولانا (SOL) | ۱۶,۱۳۶,۱۸۰ | ۹۹٫۸۱ |
| ترون (TRX) | ۴۵,۷۷۶٫۸ | ۰٫۲۸۲ |
| دوج کوین (DOGE) | ۱۶,۶۳۲٫۷ | ۰٫۱۰۲ |
| کاردانو (ADA) | ۴۵٬۹۹۳ | ۰٫۲۸۴ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۶۶,۳۰۷,۷۴۲ | ۴٬۶۴۲ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۴۸,۶۹۵,۷۱۳ | ۴٬۶۰۹ |




