بازار های مالی
گزارش قیمت رمزارزهای برتر بازار | 11 بهمن 1404

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال همواره یکی از مهمترین دغدغههای فعالان و سرمایهگذاران بازارهای مالی، چه خرد و چه کلان، بوده است. با توجه به سرعت بالای تغییرات قیمتها، دسترسی به آخرین وضعیت لحظهای بازار برای تصمیمگیری به موقع و دقیق، اهمیتی حیاتی پیدا کرده است.
ما در این گزارش از چیکاو، خلاصهای از آخرین قیمتهای مهمترین رمزارزها در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ ارائه میدهد تا تصویری روشن از وضعیت بازار در آن روز به دست آورید.
جدول قیمت رمزارزهای اصلی (بر اساس دادههای ۱۱ بهمن ۱۴۰۴)
| نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | ۱۳,۴۰۶,۱۲۹,۷۱۷ | ۸۴,۰۵۶ |
| اتریوم (ETH) | ۴۳۰,۱۳۹,۶۳۰ | ۲,۶۹۸ |
| تتر (USDT) | ۱۵۹,۳۷۰ | ۱ |
| ریپل (XRP) | ۲۷۸,۵۶۷٫۶ | ۱٫۷۴۷ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱۳۶,۰۴۴,۶۰۶ | ۸۵۳ |
| سولانا (SOL) | ۱۸,۹۱۷,۲۱۹ | ۱۱۸٫۷ |
| ترون (TRX) | ۴۶,۶۸۸ | ۰٫۲۹۲ |
| دوج کوین (DOGE) | ۱۸,۳۹۵٫۲ | ۰٫۱۱۵ |
| کاردانو (ADA) | ۵۰٬۸۱۰ | ۰٫۳۱۹ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۸۳,۶۱۶,۷۵۷ | ۴,۹۴۱ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۷۷,۵۵۴,۷۹۹ | ۴,۹۰۲ |




