خودرو
آخرین نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا 8 بهمن 1404

در این مقاله، جدول کامل قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو را در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۴ به تفکیک برند، مدل و نرخ کارخانه و بازار را مشاهده میکنید.
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو – ۸ بهمن ۱۴۰۴
| مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آریسان | آریسان ۲ (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون | نات (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | موتور TU3 | ۱۴۰۴ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دندهای TU5P | ۱۴۰۴ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما دندهای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما دندهای TU5P (رینگ آلومینیوم) | ۱۴۰۴ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دندهای V1 پلاس (۶ سرعته) | ۱۴۰۴ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ | E70 (برقی) | ۲۰۲۳ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ساده EF7 (۵ دنده) | ۱۴۰۴ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | موتور EF7P (۶ دنده – فولادی) | ۱۴۰۴ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | موتور EF7P (۶ دنده – آلومینیوم) | ۱۴۰۴ | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ارتقا یافته | ۱۴۰۴ | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | اتوماتیک توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | موتور XU7P | ۱۴۰۴ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | موتور EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا | GRE (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | مدل پرو (۱.۵ توربو) | ۱۴۰۴ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 | مدل پرو (۱.۵ توربو) | ۱۴۰۴ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱.۶ توربو | ۱۴۰۴ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای سایپا – ۸ بهمن ۱۴۰۴
| مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| اطلس | دندهای تیپ G | ۱۴۰۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دندهای GL | ۱۴۰۴ | نامشخص | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دندهای تیپ S | ۱۴۰۴ | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ GX (بدون لاینر) | ۱۴۰۴ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ GX (با لاینر) | ۱۴۰۴ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ SE (با لاینر – DA) | ۱۴۰۴ | توقف تولید | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | CS35 پلاس (مونتاژ سایپا) | ۱۴۰۴ | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | CS55 پلاس (مونتاژ سایپا) | ۱۴۰۴ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | ایدو EV460 (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL | دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | دندهای S (بنزینی) | ۱۴۰۴ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | اتوماتیک پلاس E | ۱۴۰۴ | — | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دندهای G (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دندهای GL (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | اتوماتیک G (CVT) | ۱۴۰۴ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | پلاس اتوماتیک (TU5P – AT6) | ۱۴۰۴ | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | دندهای S (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | دندهای SR | ۱۴۰۴ | — | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | GX-L دندهای (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | GXR-L دندهای (رینگ فولادی – ESC) | ۱۴۰۴ | ۵۱۶,۰۳۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |




