بازار های مالی
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال در شرایط محدودیت اینترنت (3 بهمن 1404)

در پی قطعی گسترده اینترنت بینالملل، رصد بازار ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی با دشواری همراه شده است. در ادامه، قیمتهای تعدادی از ارزهای دیجیتال بر اساس نرخ اعلامی در صرافیهای داخلی ارائه میشود. توجه داشته باشید این اطلاعات مستقیماً از منابع داخلی استخراج شده و امکان تأیید مستقل آنها وجود ندارد.
| نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | ۱۲,۷۲۱,۹۳۸,۶۶۷ | ۹۰,۰۰۲ |
| اتریوم (ETH) | ۴۲۰,۳۹۴,۵۶۴ | ۲,۹۷۵ |
| تتر (USDT) | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱ |
| ریپل (XRP) | ۲۷۱,۵۱۸ | ۱.۹۲۱ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱۲۶,۰۳۴,۴۷۵ | ۸۹۲ |
| سولانا (SOL) | ۱۸,۲۰۲,۳۹۰ | ۱۲۸.۸ |
| ترون (TRX) | ۴۳,۸۰۴ | ۰.۳۱۰ |
| دوج کوین (DOGE) | ۱۷,۷۵۵ | ۰.۱۲۵ |
| کاردانو (ADA) | ۵۱,۴۰۰ | ۰.۳۶۳ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۰۱,۶۵۴,۳۱۲ | ۴,۹۶۷ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۰۰,۰۱۶,۷۳۲ | ۴,۹۵۳ |
| کینسیس سیلور (KAG) | ۱۳,۳۰۸,۵۵۲ | ۹۴.۳۲ |
توضیح: این قیمتها در شرایط اختلال در اتصال جهانی ثبت شده و ممکن است با نرخهای بینالمللی تفاوت داشته باشد.




