خودرو
لیست قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا در 3 بهمن 1404

به گزارش چیکاو، جدیدترین قیمت خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا در بازار و کارخانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد. در این گزارش، علاوه بر محصولات ایرانخودرو و سایپا، قیمت برخی خودروهای مونتاژی و برقی نیز ارائه شده است.
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو
| مدل خودرو | تیپ و مشخصات | مدل | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آریسان | آریسان ۲ (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون | نات (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | موتور TU3 | ۱۴۰۴ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دندهای TU5P | ۱۴۰۴ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما دندهای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما دندهای TU5P (رینگ آلومینیوم) | ۱۴۰۴ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دندهای V1 پلاس (۶ سرعته) | ۱۴۰۴ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ساده EF7 (۵ دنده) | ۱۴۰۴ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | موتور EF7P (۶ دنده – رینگ آلومینیوم) | ۱۴۰۴ | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | اتوماتیک توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | موتور EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۴ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این جدول تنها بخشی از قیمت خودروهای ایرانخودرو است؛ سایر مدلها نیز شامل آریسان، بستیون، دنا، سورن و هایما میشوند.
قیمت روز خودروهای سایپا
| مدل خودرو | تیپ و مشخصات | مدل | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| اطلس | دندهای تیپ G | ۱۴۰۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دندهای GL | ۱۴۰۴ | نامشخص | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ GX (با لاینر) | ۱۴۰۴ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | CS35 پلاس (مونتاژ سایپا) | ۱۴۰۴ | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | CS55 پلاس (مونتاژ سایپا) | ۱۴۰۴ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دندهای G (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | اتوماتیک G (گیربکس CVT) | ۱۴۰۴ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | دندهای S | ۱۴۰۴ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | GXR-L دندهای (رینگ فولادی – ESC) | ۱۴۰۴ | ۵۱۶,۰۳۸,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این گزارش نشان میدهد بازار خودروهای داخلی در بهمن ۱۴۰۴ با افزایش نسبی قیمتها و تفاوت قابل توجه با قیمت کارخانه مواجه است.




